团购名单
编号 | 姓名 | 意向楼盘 | 需求面积 | 意向户型 | 意向价格 | 手机号码 | QQ号码 | 提交时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21675 | 乔先生 | 滕投人和蓝湾 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 155****0368 | ****** | 2018/8/8 12:22:14 | |
21651 | 刘先生 | 滕投人和蓝湾 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 153****9285 | ****** | 2018/7/27 11:33:01 | |
21621 | 杨先生 | 滕投人和蓝湾 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 135****4602 | 5993****** | 2018/6/3 20:44:51 | |
21560 | 王先生 | 滕投人和蓝湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 155****8499 | ****** | 2018/3/15 11:56:12 | |
21544 | 徐先生 | 滕投人和蓝湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 189****2378 | ****** | 2018/3/3 17:02:45 | |
21516 | 陈先生 | 滕投人和蓝湾 | 138㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 158****5597 | ****** | 2018/2/20 16:20:06 | |
21511 | 闫先生 | 滕投人和蓝湾 | 100㎡ | 2室2厅1卫 | 50-70万 | 158****0358 | 3947****** | 2018/2/15 12:45:33 | |
21401 | 渠先生 | 滕投人和蓝湾 | 100㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 137****5563 | 3261****** | 2017/11/30 12:40:04 | |
21352 | 王女士 | 滕投人和蓝湾 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 186****2465 | ****** | 2017/11/4 21:03:01 | |
21263 | 殷先生 | 滕投人和蓝湾 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 153****8876 | ****** | 2017/9/14 8:45:09 | |
21232 | 李女士 | 滕投人和蓝湾 | 80㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 151****0918 | ****** | 2017/8/24 21:10:47 | |
21223 | 许先生 | 滕投人和蓝湾 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 156****9661 | ****** | 2017/8/12 10:45:06 | |
21145 | 于先生 | 滕投人和蓝湾 | 135㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 134****9765 | 7741****** | 2017/6/20 18:50:17 | |
20986 | 侯先生 | 滕投人和蓝湾 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 189****7281 | ****** | 2017/4/15 22:58:37 | |
20979 | 杨先生 | 滕投人和蓝湾 | 75㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 152****8955 | ****** | 2017/4/14 18:17:55 | |
20975 | 孙女士 | 滕投人和蓝湾 | 110㎡ | 3室2厅2卫 | 30-50万 | 137****4500 | ****** | 2017/4/13 20:22:51 | |
20966 | 张先生 | 滕投人和蓝湾 | 110㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 186****8220 | ****** | 2017/4/12 11:16:33 | |
20926 | 杨女士 | 滕投人和蓝湾 | 118㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 186****6330 | ****** | 2017/4/2 16:57:35 | |
20921 | 魏女士 | 滕投人和蓝湾 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 30-50万 | 135****1178 | 5405****** | 2017/4/1 16:18:51 | |
20896 | 王先生 | 滕投人和蓝湾 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 133****0885 | 5336****** | 2017/3/25 13:36:27 | |
20740 | 赵女士 | 滕投人和蓝湾 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 30-50万 | 152****8636 | ****** | 2017/2/8 21:03:25 | |
20732 | 王先生 | 滕投人和蓝湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 136****9549 | ****** | 2017/2/7 22:57:25 | |
20554 | 刘女士 | 滕投人和蓝湾 | 130㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 155****9605 | ****** | 2016/11/29 11:20:18 | |
20494 | 张先生 | 滕投人和蓝湾 | 98㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 189****8243 | ****** | 2016/11/4 10:32:37 | |
20363 | 季女士 | 滕投人和蓝湾 | 100㎡ | 2室2厅1卫 | 30-50万 | 182****6778 | ****** | 2016/9/21 13:58:12 | |
20239 | 张女士 | 滕投人和蓝湾 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 158****2211 | 1433****** | 2016/8/1 15:00:26 | |
20201 | 李先生 | 滕投人和蓝湾 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 183****7868 | 1227****** | 2016/7/21 9:01:31 | |
20180 | 刘先生 | 滕投人和蓝湾 | 90㎡ | 2室2厅1卫 | 30-50万 | 138****3372 | ****** | 2016/7/16 12:48:45 | |
20105 | 杨先生 | 滕投人和蓝湾 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 138****9750 | 1874****** | 2016/6/26 9:27:42 | |
20095 | 殷先生 | 滕投人和蓝湾 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 187****3001 | 2869****** | 2016/6/21 17:03:38 | |
20063 | 刘女士 | 滕投人和蓝湾 | 127㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 138****0661 | ****** | 2016/6/15 17:45:18 | |
20062 | 满先生 | 滕投人和蓝湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 135****0485 | ****** | 2016/6/15 16:54:19 | |
20058 | 马先生 | 滕投人和蓝湾 | 127㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 182****1677 | 9707****** | 2016/6/14 22:27:10 | |
20054 | 孙先生 | 滕投人和蓝湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 138****0092 | ****** | 2016/6/14 16:01:21 | |
20021 | 聂先生 | 滕投人和蓝湾 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 135****0725 | ****** | 2016/6/5 19:30:53 | |
20019 | 孙先生 | 滕投人和蓝湾 | 117㎡ | 3室1厅2卫 | 30-50万 | 183****8339 | ****** | 2016/6/5 19:12:18 | |
19989 | 宋先生 | 滕投人和蓝湾 | 140㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 155****8182 | ****** | 2016/5/21 20:13:03 | |
19979 | 王女士 | 滕投人和蓝湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 135****2101 | ****** | 2016/5/20 9:01:10 | |
19912 | 牟先生 | 滕投人和蓝湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 158****7381 | ****** | 2016/5/4 22:03:02 | |
19833 | 时先生 | 滕投人和蓝湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 180****8740 | ****** | 2016/4/18 13:42:20 | |
19828 | 李先生 | 滕投人和蓝湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 183****9283 | 7368****** | 2016/4/17 13:48:09 | |
19791 | 孙先生 | 滕投人和蓝湾 | 117㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 150****0368 | ****** | 2016/4/9 16:36:22 | |
19788 | 张先生 | 滕投人和蓝湾 | 130㎡ | 3室1厅2卫 | 50-70万 | 138****7151 | 2733****** | 2016/4/9 6:22:16 | |
19780 | 徐女士 | 滕投人和蓝湾 | 140㎡ | 3室1厅2卫 | 50-70万 | 189****2413 | ****** | 2016/4/6 20:58:29 | |
19768 | 段女士 | 滕投人和蓝湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 187****8555 | ****** | 2016/4/4 21:41:59 | |
19752 | 秦先生 | 滕投人和蓝湾 | 150㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 138****9536 | ****** | 2016/3/31 9:50:31 | |
19729 | 杨先生 | 滕投人和蓝湾 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 180****1323 | ****** | 2016/3/23 9:57:49 | |
19702 | 于女士 | 滕投人和蓝湾 | 117㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 182****5697 | ****** | 2016/3/17 16:01:04 | |
19698 | 黄先生 | 滕投人和蓝湾 | 130㎡ | 1室1厅1卫 | 50-70万 | 151****8823 | 2547****** | 2016/3/17 15:19:47 | |
19625 | 戴先生 | 滕投人和蓝湾 | 140㎡ | 4室2厅2卫 | 50-70万 | 156****2059 | 8752****** | 2016/2/27 10:01:29 | |
共621条记录 共13页 每页显示50条记录 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 |