团购名单
编号 | 姓名 | 意向楼盘 | 需求面积 | 意向户型 | 意向价格 | 手机号码 | QQ号码 | 提交时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21813 | 李先生 | 三盛星尚城 | 115㎡ | 3室1厅2卫 | 50-70万 | 188****0245 | ****** | 2019/9/27 15:10:31 | |
21785 | c先生 | 三盛星尚城 | 555㎡ | 1室1厅1卫 | 30-50万 | 987****4329 | 1****** | 2019/4/29 22:53:30 | |
21686 | 褚先生 | 三盛星尚城 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 137****1184 | ****** | 2018/8/22 15:55:01 | |
21644 | 刘先生 | 三盛星尚城 | 80㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 187****5359 | 4143****** | 2018/7/18 16:02:45 | |
21637 | 徐先生 | 三盛星尚城 | 110㎡ | 3室1厅2卫 | 50-70万 | 151****8928 | 2843****** | 2018/6/30 16:51:09 | |
21592 | 刘先生 | 三盛星尚城 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 135****1033 | 7282****** | 2018/4/13 18:53:44 | |
21525 | 王女士 | 三盛星尚城 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 150****5483 | ****** | 2018/2/23 14:12:36 | |
21469 | 李先生 | 三盛星尚城 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 131****1360 | 1584****** | 2018/1/21 16:36:00 | |
21463 | 邱先生 | 三盛星尚城 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 134****8151 | 3937****** | 2018/1/17 15:13:33 | |
21462 | 赵先生 | 三盛星尚城 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 178****0690 | 5604****** | 2018/1/17 11:56:36 | |
21455 | 宋女士 | 三盛星尚城 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 130****9030 | 3786****** | 2018/1/14 13:04:23 | |
21368 | 张先生 | 三盛星尚城 | 132㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 135****0185 | 6426****** | 2017/11/23 10:00:50 | |
21350 | 张先生 | 三盛星尚城 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 135****0598 | ****** | 2017/11/4 17:35:29 | |
21226 | 徐先生 | 三盛星尚城 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 134****1822 | 5938****** | 2017/8/21 14:57:19 | |
21210 | 韩先生 | 三盛星尚城 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 178****3890 | ****** | 2017/8/2 20:41:31 | |
21174 | 徐先生 | 三盛星尚城 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 189****6770 | 4042****** | 2017/7/9 17:09:49 | |
21135 | 张先生 | 三盛星尚城 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 133****1059 | 9680****** | 2017/6/17 9:56:21 | |
21116 | 龙女士 | 三盛星尚城 | 110㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 183****2389 | ****** | 2017/6/10 9:06:58 | |
21094 | 李先生 | 三盛星尚城 | 119㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 182****2459 | 4062****** | 2017/5/29 13:10:28 | |
21084 | 钟女士 | 三盛星尚城 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 138****0739 | 5146****** | 2017/5/23 17:37:05 | |
21081 | 周先生 | 三盛星尚城 | 90㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 136****7717 | ****** | 2017/5/22 16:56:47 | |
21027 | 周女士 | 三盛星尚城 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 159****7899 | 2441****** | 2017/4/29 13:44:04 | |
21016 | 翟先生 | 三盛星尚城 | 95㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 182****4113 | 4599****** | 2017/4/26 22:03:05 | |
21005 | 孙先生 | 三盛星尚城 | 116㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 182****9390 | ****** | 2017/4/21 14:27:35 | |
21003 | 贺先生 | 三盛星尚城 | 89㎡ | 2室2厅1卫 | 30-50万 | 138****6726 | ****** | 2017/4/20 20:48:12 | |
20880 | 崔先生 | 三盛星尚城 | 116㎡ | 3室2厅2卫 | 30-50万 | 187****5753 | ****** | 2017/3/22 9:10:26 | |
20824 | 孙女士 | 三盛星尚城 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 183****1019 | 5960****** | 2017/3/2 11:54:36 | |
20743 | 侯先生 | 三盛星尚城 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 133****5371 | 3355****** | 2017/2/8 23:24:22 | |
20657 | 颜先生 | 三盛星尚城 | 130㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 158****0499 | 4489****** | 2017/1/13 2:10:30 | |
20650 | 李女士 | 三盛星尚城 | 119㎡ | 3室2厅2卫 | 30-50万 | 157****0122 | 1169****** | 2017/1/10 13:33:42 | |
20549 | 马先生 | 三盛星尚城 | 110㎡ | 3室1厅2卫 | 30-50万 | 135****1189 | 5978****** | 2016/11/29 10:21:05 | |
20462 | 贾先生 | 三盛星尚城 | 180㎡ | 4室2厅2卫 | 70万以上 | 183****7430 | ****** | 2016/10/22 12:31:55 | |
20377 | 魏先生 | 三盛星尚城 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 135****9923 | 6260****** | 2016/9/28 17:55:29 | |
20375 | 董先生 | 三盛星尚城 | 120㎡ | 2室2厅1卫 | 70万以上 | 155****6088 | 4146****** | 2016/9/28 14:56:11 | |
20373 | 段先生 | 三盛星尚城 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 131****7368 | ****** | 2016/9/27 12:05:00 | |
20371 | 王先生 | 三盛星尚城 | 120㎡ | 2室2厅1卫 | 50-70万 | 151****6800 | 6957****** | 2016/9/26 19:54:51 | |
20350 | 孔先生 | 三盛星尚城 | 130㎡ | 3室1厅2卫 | 50-70万 | 139****9616 | 2089****** | 2016/9/18 16:50:13 | |
20253 | 刘先生 | 三盛星尚城 | 129㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 132****7976 | 3053****** | 2016/8/7 14:24:46 | |
20203 | 李先生 | 三盛星尚城 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 183****7868 | 1227****** | 2016/7/21 9:02:21 | |
20190 | 杨女士 | 三盛星尚城 | 90㎡ | 2室2厅1卫 | 30-50万 | 159****3567 | ****** | 2016/7/18 16:16:51 | |
20120 | 赵先生 | 三盛星尚城 | 90㎡ | 2室2厅1卫 | 30-50万 | 133****8966 | ****** | 2016/6/29 20:12:19 | |
20099 | 万先生 | 三盛星尚城 | 85㎡ | 2室2厅1卫 | 30-50万 | 182****0503 | ****** | 2016/6/23 12:05:52 | |
20068 | 张先生 | 三盛星尚城 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 138****0627 | 8443****** | 2016/6/15 20:50:00 | |
20048 | 张先生 | 三盛星尚城 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 150****9814 | 2842****** | 2016/6/13 6:18:28 | |
20027 | 周先生 | 三盛星尚城 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 133****4899 | ****** | 2016/6/6 23:13:00 | |
20007 | 张先生 | 三盛星尚城 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 183****2572 | 4987****** | 2016/5/30 14:27:42 | |
19925 | 刘先生 | 三盛星尚城 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 150****0567 | 1658****** | 2016/5/7 15:19:03 | |
19920 | 方先生 | 三盛星尚城 | 120㎡ | 3室1厅2卫 | 30-50万 | 182****3869 | ****** | 2016/5/6 16:08:30 | |
19911 | 张先生 | 三盛星尚城 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 138****0627 | 8443****** | 2016/5/4 21:26:25 | |
19903 | 赵先生 | 三盛星尚城 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 182****3733 | 1107****** | 2016/5/2 18:46:54 | |
共207条记录 共5页 每页显示50条记录 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 |