团购名单
编号 | 姓名 | 意向楼盘 | 需求面积 | 意向户型 | 意向价格 | 手机号码 | QQ号码 | 提交时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21762 | 张先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 136****0900 | ****** | 2019/3/19 13:06:39 | |
21735 | 陈女士 | 中央公馆(金茂嘉园) | 60㎡ | 1室1厅1卫 | 30-50万 | 182****5608 | 6276****** | 2018/12/6 15:07:57 | |
21615 | 邢先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 110㎡ | 3室1厅2卫 | 50-70万 | 183****2119 | ****** | 2018/5/30 17:31:59 | |
21493 | 凌先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 150****5575 | 3840****** | 2018/2/2 13:58:57 | |
21376 | 孔先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 130㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 182****1268 | ****** | 2017/11/25 11:26:01 | |
21264 | 肖先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 30-50万 | 159****8562 | ****** | 2017/9/15 7:32:45 | |
21230 | 赵女士 | 中央公馆(金茂嘉园) | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 151****5702 | ****** | 2017/8/22 18:02:12 | |
21163 | 李先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 114.69㎡ | 复式 | 30-50万 | 186****3815 | ****** | 2017/7/1 12:38:21 | |
21157 | 褚先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 99㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 156****2018 | 6276****** | 2017/6/29 8:48:37 | |
21118 | 段女士 | 中央公馆(金茂嘉园) | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 132****4416 | ****** | 2017/6/10 20:05:05 | |
21100 | 马女士 | 中央公馆(金茂嘉园) | 152㎡ | 4室2厅2卫 | 70万以上 | 159****2802 | ****** | 2017/5/30 19:05:49 | |
21054 | 侯女士 | 中央公馆(金茂嘉园) | 95㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 182****3114 | 6192****** | 2017/5/10 16:27:43 | |
20781 | 杨先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 130㎡ | 4室2厅1卫 | 50-70万 | 133****9197 | 3462****** | 2017/2/17 15:16:19 | |
20739 | 郝先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 136****0007 | ****** | 2017/2/8 16:37:21 | |
20735 | 赵先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 156****1695 | ****** | 2017/2/8 9:42:52 | |
20725 | 冯女士 | 中央公馆(金茂嘉园) | 80㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 186****6519 | 6490****** | 2017/2/6 17:30:03 | |
20525 | 刘先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 110㎡ | 2室2厅1卫 | 30-50万 | 152****0346 | 4120****** | 2016/11/20 20:17:03 | |
20486 | 杨女士 | 中央公馆(金茂嘉园) | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 150****4017 | 9487****** | 2016/11/2 18:42:23 | |
20411 | 刘女士 | 中央公馆(金茂嘉园) | 130㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 139****1527 | ****** | 2016/10/9 20:06:29 | |
20403 | 张先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 138****4055 | ****** | 2016/10/8 9:07:14 | |
20391 | 石先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 30-50万 | 158****8561 | ****** | 2016/10/4 12:34:52 | |
20340 | 陈先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 30-50万 | 132****1011 | 7320****** | 2016/9/12 17:40:15 | |
20320 | 郑女士 | 中央公馆(金茂嘉园) | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 182****6140 | 1801****** | 2016/9/3 21:26:09 | |
20316 | 王女士 | 中央公馆(金茂嘉园) | 130㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 135****3575 | ****** | 2016/9/2 16:37:02 | |
20220 | 葛先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 140㎡ | 4室1厅1卫 | 50-70万 | 133****3113 | ****** | 2016/7/22 20:22:45 | |
20218 | 朱女士 | 中央公馆(金茂嘉园) | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 134****3243 | ****** | 2016/7/21 20:23:24 | |
20199 | 李先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 183****7868 | 1227****** | 2016/7/21 9:00:58 | |
20159 | 张女士 | 中央公馆(金茂嘉园) | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 183****1931 | 3266****** | 2016/7/10 16:26:58 | |
20153 | 郝先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 159****5561 | 3167****** | 2016/7/8 23:28:07 | |
20126 | 谢先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 30-50万 | 137****6693 | ****** | 2016/7/3 10:43:29 | |
20125 | 段先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 30-50万 | 130****9243 | 1260****** | 2016/7/2 16:15:50 | |
20122 | 王女士 | 中央公馆(金茂嘉园) | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 159****0818 | ****** | 2016/7/1 19:16:42 | |
20117 | 颜先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 100㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 135****8619 | 3457****** | 2016/6/29 12:41:25 | |
20102 | 吴先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 182****3170 | 1416****** | 2016/6/24 17:07:40 | |
20057 | 何先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 100㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 188****8160 | 8628****** | 2016/6/14 19:35:40 | |
19999 | 方先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 189****7539 | 3280****** | 2016/5/27 21:34:39 | |
19988 | 孔先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 130㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 136****7097 | 1710****** | 2016/5/21 19:19:46 | |
19983 | 吴先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 100㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 136****6089 | 4980****** | 2016/5/20 14:12:17 | |
19971 | 王先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 138****3595 | 5727****** | 2016/5/18 22:18:48 | |
19966 | 王先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 100㎡ | 3室1厅2卫 | 30-50万 | 152****0051 | 4070****** | 2016/5/17 9:40:39 | |
19943 | 王先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 135****9347 | 3985****** | 2016/5/9 20:29:25 | |
19861 | 田女士 | 中央公馆(金茂嘉园) | 130㎡ | 3室1厅2卫 | 50-70万 | 136****6663 | 3430****** | 2016/4/26 19:54:35 | |
19740 | 刘先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 135㎡ | 3室2厅2卫 | 30-50万 | 136****3163 | ****** | 2016/3/26 14:09:36 | |
19711 | 齐先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 80㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 135****8259 | ****** | 2016/3/21 15:07:48 | |
19657 | 朱先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 110㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 182****3888 | ****** | 2016/3/6 10:53:38 | |
19596 | 庄女士 | 中央公馆(金茂嘉园) | 40㎡ | 1室1厅1卫 | 30-50万 | 159****9198 | 6028****** | 2016/2/20 16:13:01 | |
19585 | 郭先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 182****5966 | ****** | 2016/2/15 17:38:31 | |
19573 | 杨先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 100㎡ | 2室2厅1卫 | 30-50万 | 188****5620 | ****** | 2016/2/11 10:10:58 | |
19446 | 徐先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 100㎡ | 3室2厅2卫 | 30-50万 | 139****6681 | ****** | 2015/11/26 10:42:35 | |
19360 | 马先生 | 中央公馆(金茂嘉园) | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 139****8190 | ****** | 2015/10/29 13:39:40 | |
共390条记录 共8页 每页显示50条记录 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 |