团购名单
编号 | 姓名 | 意向楼盘 | 需求面积 | 意向户型 | 意向价格 | 手机号码 | QQ号码 | 提交时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21848 | 姜先生 | 橡树湾 | 88㎡ | 2室2厅1卫 | 50-70万 | 186****1206 | 8640****** | 2020/3/17 23:26:56 | |
21815 | 谭女士 | 橡树湾 | 90㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 135****5905 | 1434****** | 2019/10/8 9:29:27 | |
21772 | 张先生 | 橡树湾 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 150****2653 | 5124****** | 2019/3/29 11:23:11 | |
21770 | 于先生 | 橡树湾 | 100㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 131****6022 | 1739****** | 2019/3/26 23:46:42 | |
21719 | 陈先生 | 橡树湾 | 100㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 132****2599 | ****** | 2018/10/2 14:45:02 | |
21713 | 陈先生 | 橡树湾 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 184****0558 | 1479****** | 2018/9/30 14:28:09 | |
21687 | 褚先生 | 橡树湾 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 137****1184 | ****** | 2018/8/22 15:59:01 | |
21650 | 朱先生 | 橡树湾 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 150****1589 | 4448****** | 2018/7/25 16:52:43 | |
21641 | 满先生 | 橡树湾 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 30-50万 | 186****2816 | ****** | 2018/7/8 14:48:15 | |
21623 | 李先生 | 橡树湾 | 107㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 152****8676 | ****** | 2018/6/6 17:16:44 | |
21607 | 赵先生 | 橡树湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 159****7757 | 7709****** | 2018/5/11 15:48:48 | |
21600 | 吴先生 | 橡树湾 | 115㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 176****2862 | 1141****** | 2018/4/22 14:44:21 | |
21541 | 李先生 | 橡树湾 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 182****3070 | ****** | 2018/2/28 23:14:20 | |
21483 | 梁女士 | 橡树湾 | 80㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 139****5586 | ****** | 2018/1/25 17:04:32 | |
21480 | 朱先生 | 橡树湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 139****1338 | 1770****** | 2018/1/24 9:14:49 | |
21425 | 孔先生 | 橡树湾 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 130****1995 | 1244****** | 2017/12/21 8:21:49 | |
21400 | 卓女士 | 橡树湾 | 85㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 133****8333 | ****** | 2017/11/28 15:40:34 | |
21379 | 孔先生 | 橡树湾 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 182****1268 | ****** | 2017/11/25 11:28:54 | |
21355 | 杜先生 | 橡树湾 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 135****1922 | 1102****** | 2017/11/6 12:32:17 | |
21342 | 杨女士 | 橡树湾 | 124.07㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 186****7871 | ****** | 2017/10/30 12:55:53 | |
21272 | 褚先生 | 橡树湾 | 140㎡ | 4室2厅2卫 | 70万以上 | 138****4320 | ****** | 2017/9/19 15:30:21 | |
21248 | 李女士 | 橡树湾 | 90㎡ | 2室2厅1卫 | 30-50万 | 182****5950 | 2444****** | 2017/9/4 17:16:06 | |
21220 | 刘女士 | 橡树湾 | 85㎡ | 2室2厅1卫 | 30-50万 | 182****1828 | 6541****** | 2017/8/11 10:27:11 | |
21165 | 董女士 | 橡树湾 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 135****0943 | ****** | 2017/7/3 13:05:36 | |
21113 | 龚先生 | 橡树湾 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 186****6638 | ****** | 2017/6/8 18:54:22 | |
21093 | 徐女士 | 橡树湾 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 150****2310 | 3142****** | 2017/5/28 22:45:59 | |
21069 | 王女士 | 橡树湾 | 90㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 151****1608 | 4176****** | 2017/5/18 18:35:05 | |
21060 | 吴女士 | 橡树湾 | 110㎡ | 3室2厅2卫 | 30-50万 | 157****3510 | 7870****** | 2017/5/12 15:55:05 | |
21056 | 侯女士 | 橡树湾 | 95㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 182****3114 | 6192****** | 2017/5/10 16:31:04 | |
21043 | 李先生 | 橡树湾 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 189****1619 | ****** | 2017/5/6 20:29:41 | |
21038 | 李先生 | 橡树湾 | 90㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 153****2061 | ****** | 2017/5/5 20:28:44 | |
21037 | 赵先生 | 橡树湾 | 90㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 135****0108 | ****** | 2017/5/5 20:07:09 | |
21035 | 王女士 | 橡树湾 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 151****6877 | 4935****** | 2017/5/4 9:02:47 | |
21030 | 李先生 | 橡树湾 | 100㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 182****2066 | 3700****** | 2017/5/2 8:41:52 | |
21002 | 侯先生 | 橡树湾 | 90㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 155****8909 | ****** | 2017/4/20 11:18:52 | |
21001 | 王先生 | 橡树湾 | 98㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 150****7720 | ****** | 2017/4/20 2:54:14 | |
20996 | 朱先生 | 橡树湾 | 125㎡ | 3室1厅2卫 | 50-70万 | 130****4895 | 1929****** | 2017/4/18 11:59:22 | |
20982 | 杨先生 | 橡树湾 | 90㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 152****8955 | ****** | 2017/4/14 18:28:30 | |
20959 | 赵先生 | 橡树湾 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 151****6176 | ****** | 2017/4/11 14:37:08 | |
20950 | 张先生 | 橡树湾 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 135****5376 | 3315****** | 2017/4/9 15:10:59 | |
20934 | 王女士 | 橡树湾 | 110㎡ | 3室2厅2卫 | 30-50万 | 152****2696 | ****** | 2017/4/5 20:28:45 | |
20929 | 王先生 | 橡树湾 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 30-50万 | 152****9628 | ****** | 2017/4/3 15:59:06 | |
20877 | 宋女士 | 橡树湾 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 137****0897 | 9401****** | 2017/3/20 20:31:36 | |
20873 | 张先生 | 橡树湾 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 152****9566 | ****** | 2017/3/19 23:37:27 | |
20857 | 王先生 | 橡树湾 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 176****8096 | 6730****** | 2017/3/12 20:33:26 | |
20816 | 刘先生 | 橡树湾 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 182****8621 | 1373****** | 2017/2/28 9:48:25 | |
20813 | 于女士 | 橡树湾 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 134****6776 | ****** | 2017/2/26 12:08:50 | |
20806 | 班先生 | 橡树湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 152****9011 | 1229****** | 2017/2/23 19:50:46 | |
20789 | 付女士 | 橡树湾 | 110.31㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 135****0834 | 1071****** | 2017/2/20 15:55:49 | |
20780 | 谭先生 | 橡树湾 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 182****7983 | 1051****** | 2017/2/17 15:00:27 | |
共55条记录 共2页 每页显示50条记录 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 |