团购名单
编号 | 姓名 | 意向楼盘 | 需求面积 | 意向户型 | 意向价格 | 手机号码 | QQ号码 | 提交时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21737 | 王先生 | 融城国际 | 119㎡ | 3室1厅2卫 | 50-70万 | 151****8779 | 8717****** | 2018/12/18 14:57:13 | |
21501 | 张先生 | 融城国际 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 182****6650 | 9927****** | 2018/2/3 14:24:13 | |
21490 | 闫先生 | 融城国际 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 135****1306 | 7987****** | 2018/1/30 13:27:29 | |
21451 | 李先生 | 融城国际 | 100㎡ | 2室2厅1卫 | 30-50万 | 133****6310 | 1139****** | 2018/1/9 16:09:11 | |
21373 | 彭先生 | 融城国际 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 133****9379 | 1570****** | 2017/11/25 11:18:55 | |
21281 | 田先生 | 融城国际 | 102㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 189****0322 | ****** | 2017/9/25 9:54:56 | |
21247 | 李女士 | 融城国际 | 90㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 182****5950 | 2444****** | 2017/9/4 17:09:14 | |
21211 | 李女士 | 融城国际 | 100㎡ | 2室2厅1卫 | 30-50万 | 131****0108 | 7378****** | 2017/8/2 21:38:12 | |
21184 | 王先生 | 融城国际 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 182****7722 | 4381****** | 2017/7/13 13:28:07 | |
21044 | 吕先生 | 融城国际 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 188****2575 | 2907****** | 2017/5/7 12:35:43 | |
20991 | 刁先生 | 融城国际 | 128㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 139****6511 | 3289****** | 2017/4/16 13:54:28 | |
20910 | 赵先生 | 融城国际 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 151****6176 | 7477****** | 2017/3/31 13:15:51 | |
20874 | 郭先生 | 融城国际 | 106㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 139****2446 | 4128****** | 2017/3/20 0:37:43 | |
20871 | 杨先生 | 融城国际 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 188****6116 | 5308****** | 2017/3/19 16:57:19 | |
20845 | 张先生 | 融城国际 | 103㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 131****0296 | 2405****** | 2017/3/8 14:21:08 | |
20842 | 刘先生 | 融城国际 | 116㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 183****7835 | 7276****** | 2017/3/6 15:59:34 | |
20819 | 高女士 | 融城国际 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 131****5760 | 4492****** | 2017/2/28 14:30:45 | |
20797 | 曹女士 | 融城国际 | 106㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 158****3341 | ****** | 2017/2/21 16:13:01 | |
20793 | 付女士 | 融城国际 | 106㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 135****0834 | 1071****** | 2017/2/21 9:25:29 | |
20774 | 任先生 | 融城国际 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 138****8671 | ****** | 2017/2/16 22:12:59 | |
20764 | 王先生 | 融城国际 | 119㎡ | 3室2厅2卫 | 30-50万 | 139****4953 | 2927****** | 2017/2/14 20:49:34 | |
20758 | 张先生 | 融城国际 | 119㎡ | 3室2厅2卫 | 30-50万 | 138****0023 | 1481****** | 2017/2/12 11:57:23 | |
20730 | 廖先生 | 融城国际 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 184****7280 | 4459****** | 2017/2/7 20:51:16 | |
20715 | 王先生 | 融城国际 | 100㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 183****1461 | 1007****** | 2017/2/5 17:29:21 | |
20712 | 陈先生 | 融城国际 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 139****0213 | 4498****** | 2017/2/4 20:21:36 | |
20702 | 李女士 | 融城国际 | 90㎡ | 2室2厅1卫 | 30-50万 | 132****5773 | ****** | 2017/2/4 12:57:53 | |
20537 | 闫先生 | 融城国际 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 132****8556 | ****** | 2016/11/23 18:44:48 | |
20303 | 宋先生 | 融城国际 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 187****9008 | 6231****** | 2016/8/25 17:25:41 | |
20198 | 李先生 | 融城国际 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 183****7868 | 1227****** | 2016/7/21 9:00:19 | |
20145 | 李先生 | 融城国际 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 186****3248 | 4201****** | 2016/7/7 19:45:59 | |
20138 | 王女士 | 融城国际 | 106㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 155****8563 | 4123****** | 2016/7/6 19:46:46 | |
20123 | 刘先生 | 融城国际 | 107㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 183****9077 | 5469****** | 2016/7/2 13:52:51 | |
20112 | 王先生 | 融城国际 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 131****2786 | 9970****** | 2016/6/27 11:59:01 | |
20016 | 王先生 | 融城国际 | 126㎡ | 3室2厅2卫 | 30-50万 | 158****7899 | 1079****** | 2016/6/2 17:56:52 | |
19961 | 郑先生 | 融城国际 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 137****0046 | 1807****** | 2016/5/16 14:59:39 | |
19891 | 张先生 | 融城国际 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 30-50万 | 139****3072 | 2441****** | 2016/4/29 20:50:36 | |
共36条记录 共1页 每页显示50条记录 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 |