团购名单
编号 | 姓名 | 意向楼盘 | 需求面积 | 意向户型 | 意向价格 | 手机号码 | QQ号码 | 提交时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21908 | 王先生 | 保利·海德佳园 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 130****2668 | 4053****** | 2020/12/10 18:48:14 | |
21874 | 王女士 | 保利·海德佳园 | 70㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 188****1303 | 5732****** | 2020/6/20 13:50:20 | |
21868 | 王女士 | 保利·海德佳园 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 70万以上 | 153****3611 | ****** | 2020/5/4 13:18:45 | |
21859 | 神先生 | 保利·海德佳园 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 70万以上 | 155****3323 | 9747****** | 2020/4/2 17:06:44 | |
21858 | 张先生 | 保利·海德佳园 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 159****5826 | 1093****** | 2020/4/2 16:23:01 | |
21841 | 张先生 | 保利·海德佳园 | 107㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 138****2907 | ****** | 2020/2/11 13:07:00 | |
21835 | 孙先生 | 保利·海德佳园 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 139****0007 | ****** | 2019/12/26 17:12:27 | |
21816 | 高女士 | 保利·海德佳园 | 142㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 158****7972 | ****** | 2019/10/21 10:09:09 | |
21814 | 顾先生 | 保利·海德佳园 | 90㎡ | 3室1厅2卫 | 70万以上 | 188****0245 | ****** | 2019/9/27 15:12:10 | |
21810 | 郑女士 | 保利·海德佳园 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 138****4089 | ****** | 2019/9/17 20:41:50 | |
21807 | 邓女士 | 保利·海德佳园 | 100㎡ | 1室1厅1卫 | 50-70万 | 173****1345 | ****** | 2019/8/19 16:42:50 | |
21798 | 伍先生 | 保利·海德佳园 | 95㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 137****8504 | ****** | 2019/7/19 15:49:29 | |
21788 | 李先生 | 保利·海德佳园 | 130㎡ | 2室2厅1卫 | 70万以上 | 139****7500 | ****** | 2019/5/15 11:12:54 | |
21784 | c先生 | 保利·海德佳园 | 555㎡ | 1室1厅1卫 | 30-50万 | 987****4329 | 1****** | 2019/4/29 22:53:28 | |
21774 | 朱先生 | 保利·海德佳园 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 155****3799 | ****** | 2019/4/2 16:27:52 | |
21771 | 刘女士 | 保利·海德佳园 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 135****7309 | ****** | 2019/3/27 16:26:18 | |
21768 | 乔先生 | 保利·海德佳园 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 135****8236 | 6758****** | 2019/3/25 21:58:30 | |
21760 | 雯女士 | 保利·海德佳园 | 98㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 133****7055 | ****** | 2019/3/12 14:46:01 | |
21740 | 邵先生 | 保利·海德佳园 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 151****8877 | 8358****** | 2018/12/22 11:27:00 | |
21738 | 马女士 | 保利·海德佳园 | 110㎡ | 3室1厅2卫 | 50-70万 | 150****2019 | 1032****** | 2018/12/19 13:13:12 | |
21698 | 杨先生 | 保利·海德佳园 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 130****9698 | 5261****** | 2018/8/30 19:18:43 | |
21694 | 冯女士 | 保利·海德佳园 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 186****6519 | 6490****** | 2018/8/29 9:47:54 | |
21692 | 周女士 | 保利·海德佳园 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 150****5289 | 2593****** | 2018/8/26 18:20:16 | |
21685 | 褚先生 | 保利·海德佳园 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 137****1184 | ****** | 2018/8/22 15:49:16 | |
21622 | 姚先生 | 保利·海德佳园 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 152****5708 | ****** | 2018/6/4 14:07:44 | |
21604 | 冯先生 | 保利·海德佳园 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 182****2228 | 1130****** | 2018/5/7 11:50:55 | |
21566 | 洪先生 | 保利·海德佳园 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 182****8559 | 9039****** | 2018/3/19 14:28:03 | |
21557 | 石先生 | 保利·海德佳园 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 158****0255 | 7216****** | 2018/3/13 20:07:01 | |
21556 | 司女士 | 保利·海德佳园 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 182****7735 | ****** | 2018/3/13 14:06:59 | |
21549 | 马先生 | 保利·海德佳园 | 126㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 156****9706 | 8646****** | 2018/3/7 11:05:01 | |
21540 | 孔先生 | 保利·海德佳园 | 130㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 136****0526 | 4419****** | 2018/2/28 11:05:18 | |
21539 | 张先生 | 保利·海德佳园 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 186****9328 | 9131****** | 2018/2/27 18:36:32 | |
21536 | 裴先生 | 保利·海德佳园 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 70万以上 | 150****1941 | 4669****** | 2018/2/24 9:11:40 | |
21535 | 齐先生 | 保利·海德佳园 | 130㎡ | 3室1厅1卫 | 70万以上 | 137****5100 | ****** | 2018/2/24 8:49:27 | |
21526 | 王女士 | 保利·海德佳园 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 150****5483 | ****** | 2018/2/23 14:21:27 | |
21524 | 彭女士 | 保利·海德佳园 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 130****3667 | 3968****** | 2018/2/22 17:27:51 | |
21518 | 陈先生 | 保利·海德佳园 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 158****9077 | ****** | 2018/2/20 16:22:02 | |
21504 | 郭女士 | 保利·海德佳园 | 110㎡ | 2室2厅1卫 | 50-70万 | 139****9073 | 4942****** | 2018/2/4 15:03:54 | |
21461 | 马先生 | 保利·海德佳园 | 150㎡ | 4室2厅2卫 | 70万以上 | 139****0876 | ****** | 2018/1/17 10:52:59 | |
21454 | 孙先生 | 保利·海德佳园 | 160㎡ | 4室2厅2卫 | 70万以上 | 186****9070 | ****** | 2018/1/13 11:09:23 | |
21448 | 龙女士 | 保利·海德佳园 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 182****8086 | 4087****** | 2018/1/8 12:11:54 | |
21442 | 王先生 | 保利·海德佳园 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 159****8965 | ****** | 2018/1/3 15:14:47 | |
21437 | 杨先生 | 保利·海德佳园 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 157****5755 | ****** | 2017/12/27 22:37:33 | |
21435 | 王先生 | 保利·海德佳园 | 130㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 151****0115 | 8750****** | 2017/12/24 23:34:38 | |
21416 | 高先生 | 保利·海德佳园 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 152****7166 | ****** | 2017/12/15 8:16:37 | |
21408 | 秦先生 | 保利·海德佳园 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 182****7746 | ****** | 2017/12/11 23:08:23 | |
21407 | 秦先生 | 保利·海德佳园 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 132****7746 | 5700****** | 2017/12/11 23:02:26 | |
21381 | 孔先生 | 保利·海德佳园 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 182****1268 | ****** | 2017/11/25 11:30:46 | |
21330 | 赵先生 | 保利·海德佳园 | 142㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 131****8088 | ****** | 2017/10/22 7:31:01 | |
21328 | 徐先生 | 保利·海德佳园 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 158****2838 | 4042****** | 2017/10/21 12:08:06 | |
共221条记录 共5页 每页显示50条记录 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 |