团购名单
编号 | 姓名 | 意向楼盘 | 需求面积 | 意向户型 | 意向价格 | 手机号码 | QQ号码 | 提交时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21862 | 周先生 | 城建大同印象 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 70万以上 | 138****5233 | 2553****** | 2020/4/16 20:37:26 | |
21821 | 李女士 | 城建大同印象 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 152****3388 | 2957****** | 2019/11/15 10:53:13 | |
21806 | 仇女士 | 城建大同印象 | 80㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 136****9672 | ****** | 2019/8/14 15:59:30 | |
21803 | 魏先生 | 城建大同印象 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 187****5531 | 8935****** | 2019/8/7 15:30:04 | |
21800 | 李先生 | 城建大同印象 | 130㎡ | 3室1厅2卫 | 70万以上 | 134****0807 | ****** | 2019/7/22 16:42:38 | |
21793 | 颜先生 | 城建大同印象 | 130㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 186****3339 | 1152****** | 2019/6/9 14:47:26 | |
21789 | 李先生 | 城建大同印象 | 80㎡ | 2室2厅1卫 | 50-70万 | 150****1553 | 1014****** | 2019/5/30 17:06:40 | |
21751 | 王先生 | 城建大同印象 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 158****5557 | ****** | 2019/2/14 21:20:29 | |
21645 | 王先生 | 城建大同印象 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 159****1155 | 3910****** | 2018/7/23 9:46:26 | |
21631 | 赵女士 | 城建大同印象 | 80㎡ | 2室2厅1卫 | 50-70万 | 139****0978 | ****** | 2018/6/13 10:54:03 | |
21609 | 杨女士 | 城建大同印象 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 151****2529 | ****** | 2018/5/11 15:58:21 | |
21593 | 刘先生 | 城建大同印象 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 135****1033 | 7282****** | 2018/4/13 18:57:15 | |
21575 | 夏先生 | 城建大同印象 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 159****4142 | 4506****** | 2018/3/28 9:34:15 | |
21568 | 黄女士 | 城建大同印象 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 186****0219 | 6901****** | 2018/3/19 16:13:48 | |
21481 | 王女士 | 城建大同印象 | 120.130㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 137****1598 | ****** | 2018/1/24 22:24:19 | |
21468 | 于女士 | 城建大同印象 | 80㎡ | 2室2厅1卫 | 30-50万 | 131****3301 | ****** | 2018/1/20 20:35:13 | |
21402 | 杜先生 | 城建大同印象 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 135****1922 | 1102****** | 2017/11/30 14:52:08 | |
21397 | 张先生 | 城建大同印象 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 135****1019 | ****** | 2017/11/27 20:53:44 | |
21325 | 周先生 | 城建大同印象 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 135****3987 | ****** | 2017/10/19 21:31:36 | |
21303 | 赵先生 | 城建大同印象 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 159****1150 | 8522****** | 2017/10/6 11:06:19 | |
21270 | 杜先生 | 城建大同印象 | 130㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 131****6632 | 4022****** | 2017/9/19 14:21:40 | |
21227 | 徐先生 | 城建大同印象 | 130㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 133****9336 | 2924****** | 2017/8/21 14:59:27 | |
21170 | 赵先生 | 城建大同印象 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 151****6176 | ****** | 2017/7/5 14:15:21 | |
21078 | 李女士 | 城建大同印象 | 121㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 150****7605 | ****** | 2017/5/22 9:46:36 | |
21048 | 蒋先生 | 城建大同印象 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 150****0711 | 2232****** | 2017/5/8 17:23:32 | |
21034 | 周先生 | 城建大同印象 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 156****8989 | ****** | 2017/5/3 17:33:41 | |
20988 | 朱先生 | 城建大同印象 | 135㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 139****6182 | ****** | 2017/4/16 8:23:44 | |
20915 | 胡女士 | 城建大同印象 | 140㎡ | 3室1厅2卫 | 70万以上 | 152****6685 | 1270****** | 2017/4/1 10:22:59 | |
20826 | 张先生 | 城建大同印象 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 135****9019 | ****** | 2017/3/2 12:49:04 | |
20777 | 胡先生 | 城建大同印象 | 110㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 189****1883 | 1711****** | 2017/2/17 10:08:37 | |
20697 | 李女士 | 城建大同印象 | 80㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 132****5773 | ****** | 2017/2/3 15:56:57 | |
20656 | 颜先生 | 城建大同印象 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 158****0499 | 4489****** | 2017/1/13 2:08:03 | |
20643 | 马先生 | 城建大同印象 | 115㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 151****5625 | 8740****** | 2017/1/9 12:21:27 | |
20584 | 孙先生 | 城建大同印象 | 137㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 151****1698 | 1260****** | 2016/12/9 18:58:15 | |
20579 | 许先生 | 城建大同印象 | 137㎡ | 2室2厅1卫 | 50-70万 | 138****7100 | 1398****** | 2016/12/9 9:13:56 | |
20576 | 方女士 | 城建大同印象 | 130㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 158****9506 | 1909****** | 2016/12/7 9:30:03 | |
20567 | 段先生 | 城建大同印象 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 132****8886 | ****** | 2016/12/4 10:02:02 | |
20563 | 马先生 | 城建大同印象 | 110㎡ | 3室2厅2卫 | 30-50万 | 135****1189 | 5978****** | 2016/12/2 9:29:39 | |
20561 | 杨先生 | 城建大同印象 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 131****7811 | ****** | 2016/11/30 13:03:48 | |
20555 | 张女士 | 城建大同印象 | 121㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 150****0847 | 7176****** | 2016/11/29 11:21:54 | |
20552 | 孙先生 | 城建大同印象 | 81㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 151****8686 | 1121****** | 2016/11/29 10:39:56 | |
20548 | 仲女士 | 城建大同印象 | 81㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 139****2595 | 2928****** | 2016/11/28 16:21:05 | |
20529 | 马女士 | 城建大同印象 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 139****7205 | 2977****** | 2016/11/21 20:37:22 | |
20527 | 黄先生 | 城建大同印象 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 187****0099 | 6173****** | 2016/11/21 10:44:49 | |
20502 | 张先生 | 城建大同印象 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 189****4189 | 5033****** | 2016/11/6 21:10:54 | |
20491 | 张先生 | 城建大同印象 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 188****4763 | ****** | 2016/11/3 13:46:43 | |
20488 | 戚先生 | 城建大同印象 | 130㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 139****3681 | ****** | 2016/11/2 19:04:04 | |
20445 | 邱先生 | 城建大同印象 | 100㎡ | 2室2厅1卫 | 30-50万 | 170****9088 | ****** | 2016/10/16 23:01:33 | |
20429 | 高女士 | 城建大同印象 | 150㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 183****3059 | 1362****** | 2016/10/15 7:35:36 | |
20397 | 魏先生 | 城建大同印象 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 135****9923 | ****** | 2016/10/4 21:57:31 | |
共94条记录 共2页 每页显示50条记录 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 |