团购名单
编号 | 姓名 | 意向楼盘 | 需求面积 | 意向户型 | 意向价格 | 手机号码 | QQ号码 | 提交时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21697 | 陈先生 | 涵翠苑 | 130㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 150****1966 | 8151****** | 2018/8/29 12:25:50 | |
21635 | 常女士 | 涵翠苑 | 130㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 136****0349 | 3963****** | 2018/6/25 10:58:33 | |
21626 | 黄女士 | 涵翠苑 | 50㎡ | 1室1厅1卫 | 30-50万 | 186****3391 | ****** | 2018/6/11 10:25:39 | |
21374 | 孔先生 | 涵翠苑 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 182****1268 | ****** | 2017/11/25 11:21:32 | |
21299 | 胡先生 | 涵翠苑 | 150㎡ | 4室2厅2卫 | 70万以上 | 177****6999 | ****** | 2017/10/5 7:11:28 | |
21293 | 甘先生 | 涵翠苑 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 133****9282 | ****** | 2017/9/29 17:36:00 | |
21237 | 袁女士 | 涵翠苑 | 57㎡ | 1室1厅1卫 | 30-50万 | 159****2275 | 4431****** | 2017/8/29 16:11:57 | |
21126 | 孙先生 | 涵翠苑 | 130㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 138****7358 | 3799****** | 2017/6/13 19:13:04 | |
21097 | 李先生 | 涵翠苑 | 120㎡ | 2室2厅1卫 | 50-70万 | 155****8239 | 1703****** | 2017/5/29 14:46:05 | |
21091 | 赵女士 | 涵翠苑 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 132****3836 | ****** | 2017/5/28 14:50:39 | |
21077 | 孙先生 | 涵翠苑 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 70万以上 | 134****8888 | 3960****** | 2017/5/21 23:48:14 | |
21074 | 薛先生 | 涵翠苑 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 187****5572 | 9753****** | 2017/5/19 14:14:00 | |
21051 | 吴先生 | 涵翠苑 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 135****1669 | 4392****** | 2017/5/9 9:20:24 | |
21024 | 谢女士 | 涵翠苑 | 57㎡ | 1室1厅1卫 | 30-50万 | 151****1008 | 5297****** | 2017/4/28 15:30:00 | |
20993 | 王先生 | 涵翠苑 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 152****1168 | 2643****** | 2017/4/16 16:15:18 | |
20974 | 张先生 | 涵翠苑 | 130㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 187****0199 | 1461****** | 2017/4/13 16:12:04 | |
20895 | 王先生 | 涵翠苑 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 133****0885 | 5336****** | 2017/3/25 13:31:40 | |
20859 | 吕先生 | 涵翠苑 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 182****1977 | 9060****** | 2017/3/13 12:59:54 | |
20838 | 魏女士 | 涵翠苑 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 187****6120 | ****** | 2017/3/6 11:41:45 | |
20828 | 满先生 | 涵翠苑 | 100㎡ | 2室2厅1卫 | 30-50万 | 186****8213 | ****** | 2017/3/2 13:19:06 | |
20815 | 陈先生 | 涵翠苑 | 127㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 182****9921 | 5538****** | 2017/2/27 13:32:41 | |
20808 | 费女士 | 涵翠苑 | 80㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 130****4163 | 1127****** | 2017/2/24 14:21:31 | |
20799 | 付先生 | 涵翠苑 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 177****4199 | ****** | 2017/2/21 23:29:14 | |
20794 | 李先生 | 涵翠苑 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 150****2985 | ****** | 2017/2/21 11:10:01 | |
20791 | 张先生 | 涵翠苑 | 130㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 132****1589 | 3580****** | 2017/2/20 19:52:35 | |
20752 | 杨女士 | 涵翠苑 | 110㎡ | 2室2厅1卫 | 30-50万 | 130****7097 | 8943****** | 2017/2/10 21:36:26 | |
20722 | 陈先生 | 涵翠苑 | 135㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 138****5693 | ****** | 2017/2/6 15:10:52 | |
20681 | 马先生 | 涵翠苑 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 185****5660 | ****** | 2017/2/1 18:10:52 | |
20678 | 张先生 | 涵翠苑 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 136****8137 | ****** | 2017/2/1 14:13:11 | |
20674 | 张先生 | 涵翠苑 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 131****0336 | 9258****** | 2017/1/30 16:29:26 | |
20660 | 王先生 | 涵翠苑 | 120㎡ | 3室1厅2卫 | 50-70万 | 133****9610 | ****** | 2017/1/13 20:40:05 | |
20616 | 张女士 | 涵翠苑 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 138****0603 | ****** | 2016/12/21 16:05:42 | |
20596 | 黄先生 | 涵翠苑 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 151****6061 | ****** | 2016/12/13 13:51:20 | |
20590 | 黄先生 | 涵翠苑 | 126㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 185****1110 | ****** | 2016/12/12 10:20:38 | |
20569 | 刘先生 | 涵翠苑 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 178****8267 | 9427****** | 2016/12/4 11:21:41 | |
20506 | 王女士 | 涵翠苑 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 152****1001 | 3422****** | 2016/11/8 14:08:07 | |
20499 | 李先生 | 涵翠苑 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 152****0022 | 2541****** | 2016/11/5 21:50:09 | |
20476 | 王先生 | 涵翠苑 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 159****9897 | 1753****** | 2016/10/29 19:05:21 | |
20342 | 张先生 | 涵翠苑 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 138****8931 | 5599****** | 2016/9/14 9:50:45 | |
20330 | 徐先生 | 涵翠苑 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 130****6589 | 8936****** | 2016/9/7 21:50:49 | |
20319 | 王先生 | 涵翠苑 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 187****7100 | 6768****** | 2016/9/3 21:22:08 | |
20313 | 郝女士 | 涵翠苑 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 152****2455 | 7235****** | 2016/8/31 8:48:12 | |
20281 | 李先生 | 涵翠苑 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 135****0128 | 4659****** | 2016/8/21 12:04:49 | |
20238 | 张女士 | 涵翠苑 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 158****2211 | 1433****** | 2016/8/1 14:59:48 | |
20222 | 盖先生 | 涵翠苑 | 120㎡ | 2室2厅1卫 | 50-70万 | 178****5286 | 2273****** | 2016/7/23 17:24:26 | |
20216 | 郝女士 | 涵翠苑 | 100㎡ | 2室2厅1卫 | 30-50万 | 186****8992 | 5741****** | 2016/7/21 13:58:29 | |
20202 | 李先生 | 涵翠苑 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 183****7868 | 1227****** | 2016/7/21 9:02:01 | |
20192 | 张先生 | 涵翠苑 | 135㎡ | 4室2厅2卫 | 50-70万 | 135****0067 | ****** | 2016/7/19 17:56:22 | |
20183 | 渠先生 | 涵翠苑 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 183****0976 | 7794****** | 2016/7/17 11:00:18 | |
20175 | 任先生 | 涵翠苑 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 133****6658 | 4204****** | 2016/7/13 19:21:57 | |
共478条记录 共10页 每页显示50条记录 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 |