团购名单
编号 | 姓名 | 意向楼盘 | 需求面积 | 意向户型 | 意向价格 | 手机号码 | QQ号码 | 提交时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21882 | 谭先生 | 城建·金河湾 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 189****3629 | ****** | 2020/8/24 16:59:09 | |
21870 | 赵女士 | 城建·金河湾 | 130㎡ | 3室1厅1卫 | 70万以上 | 135****5982 | ****** | 2020/5/28 17:54:15 | |
21857 | 赵女士 | 城建·金河湾 | 110㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 187****7107 | ****** | 2020/3/24 9:39:54 | |
21854 | 杨先生 | 城建·金河湾 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 135****6986 | 6548****** | 2020/3/19 9:43:21 | |
21805 | 武女士 | 城建·金河湾 | 126㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 137****7017 | 3424****** | 2019/8/13 9:23:21 | |
21792 | 岳女士 | 城建·金河湾 | 140㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 135****7338 | 9353****** | 2019/6/8 11:05:10 | |
21780 | 蒋先生 | 城建·金河湾 | 150㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 155****8833 | ****** | 2019/4/17 19:22:35 | |
21729 | 孙先生 | 城建·金河湾 | 130㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 133****8207 | ****** | 2018/11/8 18:48:17 | |
21709 | 闵先生 | 城建·金河湾 | 84㎡ | 2室1厅1卫 | 50-70万 | 139****4366 | 1273****** | 2018/9/19 17:44:07 | |
21684 | 张女士 | 城建·金河湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 137****9308 | ****** | 2018/8/21 11:03:45 | |
21674 | 韩先生 | 城建·金河湾 | 115㎡ | 2室2厅1卫 | 50-70万 | 176****5561 | 1069****** | 2018/8/4 10:17:55 | |
21636 | 段先生 | 城建·金河湾 | 106㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 153****8958 | ****** | 2018/6/28 8:16:32 | |
21634 | 李先生 | 城建·金河湾 | 130㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 170****0087 | ****** | 2018/6/21 22:20:09 | |
21630 | 满先生 | 城建·金河湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 133****6376 | 7183****** | 2018/6/11 16:10:18 | |
21629 | 付女士 | 城建·金河湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 189****3117 | 1198****** | 2018/6/11 16:07:56 | |
21613 | 王先生 | 城建·金河湾 | 130㎡ | 4室2厅1卫 | 50-70万 | 151****5231 | ****** | 2018/5/24 10:08:11 | |
21590 | 刘先生 | 城建·金河湾 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 135****1033 | 7282****** | 2018/4/13 18:47:17 | |
21567 | 黄女士 | 城建·金河湾 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 186****0219 | 6901****** | 2018/3/19 16:13:02 | |
21559 | 王先生 | 城建·金河湾 | 133㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 182****1211 | ****** | 2018/3/14 22:21:21 | |
21551 | 万先生 | 城建·金河湾 | 130以内㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 150****9276 | 2752****** | 2018/3/8 16:26:15 | |
21550 | 王先生 | 城建·金河湾 | 137㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 186****8286 | ****** | 2018/3/7 17:26:20 | |
21548 | 王先生 | 城建·金河湾 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 150****2023 | ****** | 2018/3/5 13:26:25 | |
21546 | 马先生 | 城建·金河湾 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 153****3373 | 2540****** | 2018/3/4 13:59:12 | |
21543 | 孙先生 | 城建·金河湾 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 70万以上 | 182****9799 | 5328****** | 2018/3/1 14:29:48 | |
21494 | 张先生 | 城建·金河湾 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 182****6650 | 9927****** | 2018/2/3 14:17:28 | |
21482 | 田先生 | 城建·金河湾 | 100㎡ | 2室1厅1卫 | 50-70万 | 188****5768 | ****** | 2018/1/25 14:45:11 | |
21470 | 李先生 | 城建·金河湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 131****1360 | ****** | 2018/1/21 16:37:24 | |
21460 | 张先生 | 城建·金河湾 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 183****3520 | 8921****** | 2018/1/15 14:57:50 | |
21444 | 杨先生 | 城建·金河湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 135****3243 | ****** | 2018/1/3 20:03:49 | |
21436 | 高先生 | 城建·金河湾 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 130****9211 | ****** | 2017/12/26 20:03:05 | |
21422 | 郝先生 | 城建·金河湾 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 151****9277 | 3061****** | 2017/12/18 18:35:14 | |
21421 | 秦先生 | 城建·金河湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 182****8992 | ****** | 2017/12/18 15:13:21 | |
21414 | 高先生 | 城建·金河湾 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 152****7166 | ****** | 2017/12/15 8:14:06 | |
21410 | 李先生 | 城建·金河湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 187****2263 | 7369****** | 2017/12/14 7:17:36 | |
21395 | 张先生 | 城建·金河湾 | 100㎡ | 2室2厅1卫 | 50-70万 | 135****1019 | ****** | 2017/11/27 20:47:56 | |
21392 | 杜先生 | 城建·金河湾 | 130㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 182****1506 | ****** | 2017/11/27 9:48:15 | |
21391 | 王先生 | 城建·金河湾 | 120㎡ | 3室1厅2卫 | 50-70万 | 152****0051 | ****** | 2017/11/26 21:57:25 | |
21382 | 孔先生 | 城建·金河湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 182****1268 | ****** | 2017/11/25 11:31:28 | |
21340 | 黄先生 | 城建·金河湾 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 185****0969 | 7216****** | 2017/10/30 10:55:21 | |
21335 | 刘女士 | 城建·金河湾 | 130㎡ | 3室1厅1卫 | 70万以上 | 183****5588 | ****** | 2017/10/27 10:17:12 | |
21318 | 付先生 | 城建·金河湾 | 130㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 182****8565 | ****** | 2017/10/12 14:56:31 | |
21295 | 侯女士 | 城建·金河湾 | 93㎡ | 2室2厅1卫 | 30-50万 | 182****3114 | 6192****** | 2017/9/30 10:59:06 | |
21287 | 刘女士 | 城建·金河湾 | 93㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 182****0711 | ****** | 2017/9/26 22:16:56 | |
21274 | 张先生 | 城建·金河湾 | 93㎡ | 2室2厅1卫 | 30-50万 | 157****9389 | 3282****** | 2017/9/21 12:02:03 | |
21251 | 秦先生 | 城建·金河湾 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 159****9333 | ****** | 2017/9/5 22:20:52 | |
21234 | 段先生 | 城建·金河湾 | 110一120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 152****6136 | 5657****** | 2017/8/26 8:38:59 | |
21228 | 方先生 | 城建·金河湾 | 150㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 138****6525 | 2748****** | 2017/8/22 12:39:31 | |
21221 | 张先生 | 城建·金河湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 152****0208 | ****** | 2017/8/11 11:15:45 | |
21217 | 赵女士 | 城建·金河湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 131****2868 | 6541****** | 2017/8/9 8:07:56 | |
21214 | 冯先生 | 城建·金河湾 | 140㎡ | 3室1厅1卫 | 70万以上 | 138****2468 | 1305****** | 2017/8/6 16:45:11 | |
共253条记录 共6页 每页显示50条记录 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 |