参加团购>> |
编号 | 姓名 | 意向楼盘 | 需求面积 | 意向户型 | 意向价格 | 手机号码 | QQ号 | 提交时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21912 | 彭女士 | 城建·善国贾苑 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 135****5152 | ****** | 2021/1/8 14:31:08 | |
21911 | 高女士 | 善国盛景·怡园 | 150㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 158****7972 | 8274****** | 2021/1/6 15:31:25 | |
21910 | 徐女士 | 善国盛景·怡园 | 129㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 188****7279 | ****** | 2020/12/30 15:55:47 | |
21909 | 李先生 | 凯润花园 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 70万以上 | 155****0600 | ****** | 2020/12/16 16:47:22 | |
21908 | 王先生 | 保利·海德佳园 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 130****2668 | 4053****** | 2020/12/10 18:48:14 | |
21907 | 李先生 | 凯润花园 | 135㎡ | 其他 | 70万以上 | 133****3113 | ****** | 2020/12/7 9:10:23 | |
21906 | 崔先生 | 春兰华府 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 133****7922 | 5182****** | 2020/12/5 10:58:56 | |
21905 | 张先生 | 凯润花园 | 164㎡ | 4室1厅2卫 | 70万以上 | 176****1631 | ****** | 2020/11/29 21:48:00 | |
21904 | 刘先生 | 善国盛景·怡园 | 146㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 182****2782 | ****** | 2020/11/8 0:58:54 | |
21903 | 胡女士 | 祥云·奥体花园 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 70万以上 | 187****8556 | 8211****** | 2020/11/7 20:31:32 | |
21902 | 黄女士 | 亿丰·和馨园 | 151㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 186****3521 | ****** | 2020/11/4 23:10:45 | |
21901 | 刘先生 | 善国锦绣城 | 107㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 156****3988 | ****** | 2020/10/30 22:02:11 | |
21900 | 胡先生 | 恒益园 | 108.52㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 132****0020 | ****** | 2020/10/20 14:21:20 | |
21899 | 徐先生 | 亿丰·和馨园 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 182****4183 | 1140****** | 2020/10/16 8:59:41 | |
21898 | 徐先生 | 城建·善国贾苑 | 127㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 182****4183 | 1140****** | 2020/10/16 8:47:35 | |
21897 | 王先生 | 城建·善国贾苑 | 127㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 186****7553 | 1228****** | 2020/10/14 4:17:56 | |
21896 | 刘先生 | 祥和花园 | 123㎡ | 3室1厅1卫 | 70万以上 | 155****2350 | ****** | 2020/10/11 14:56:45 | |
21895 | 刘先生 | 城建·善国贾苑 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 70万以上 | 155****2350 | ****** | 2020/10/11 14:03:30 | |
21894 | 马先生 | 城建·善国贾苑 | 136㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 155****5202 | 9702****** | 2020/10/10 10:55:21 | |
21893 | 郭女士 | 城建威尼斯(尚河御园) | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 152****7095 | 4439****** | 2020/10/3 16:32:20 | |
21892 | 郭女士 | 城建·善国贾苑 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 152****7095 | 4439****** | 2020/10/3 16:12:30 | |
21891 | 郭女士 | 滕投·人和天地 | 90㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 152****7095 | 4539****** | 2020/10/3 16:08:46 | |
21890 | 郭女士 | 大同天下 | 90㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 155****7095 | 4439****** | 2020/10/3 16:05:31 | |
21889 | 颜先生 | 祥云·奥体华府 | 127㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 132****4525 | ****** | 2020/9/28 17:30:40 | |
21888 | 张女士 | 君瑞城 | 100㎡ | 3室1厅2卫 | 70万以上 | 139****3026 | ****** | 2020/9/19 10:58:22 | |
21887 | 仇女士 | 滕投·悦府 | 125㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 139****7663 | 2410****** | 2020/9/16 22:40:46 | |
21886 | 张先生 | 滕投·悦府 | 125㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 156****1030 | 1181****** | 2020/9/16 16:41:00 | |
21885 | 王先生 | 城建威尼斯(尚河御园) | 100㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 155****6805 | 1465****** | 2020/9/12 11:42:29 | |
21884 | 李女士 | 中房缇香郡·璟园 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 138****4047 | ****** | 2020/9/7 10:25:49 | |
21883 | 夏女士 | 城建·善国贾苑 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 131****6336 | ****** | 2020/9/6 10:00:34 | |
21882 | 谭先生 | 城建·金河湾 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 189****3629 | ****** | 2020/8/24 16:59:09 | |
21881 | 魏女士 | 城建·善国贾苑 | 130㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 138****9397 | ****** | 2020/8/21 11:53:33 | |
21880 | 赵先生 | 春兰华府 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 147****9886 | 6746****** | 2020/8/14 10:10:59 | |
21879 | 徐先生 | 亿丰·和瑞园 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 182****7099 | ****** | 2020/7/31 16:25:06 | |
21878 | 李先生 | 滕投·悦府 | 135㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 139****8548 | 1641****** | 2020/7/30 7:26:19 | |
21877 | 徐女士 | 滕投·悦府 | 124㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 134****1603 | 1276****** | 2020/7/30 7:21:05 | |
21876 | 黄先生 | 鑫佳玫瑰园 | 118㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 188****5005 | 4498****** | 2020/7/5 12:14:57 | |
21875 | 王女士 | 鑫佳玫瑰园 | 70㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 188****1303 | 5732****** | 2020/6/21 10:36:59 | |
21874 | 王女士 | 保利·海德佳园 | 70㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 188****1303 | 5732****** | 2020/6/20 13:50:20 | |
21873 | 徐先生 | 恒益园 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 157****0099 | 3495****** | 2020/6/15 15:41:17 | |
21872 | 为女士 | 兴滕·清水湾 | 130㎡ | 复式 | 70万以上 | 171****1758 | ****** | 2020/6/1 17:46:36 | |
21870 | 赵女士 | 城建·金河湾 | 130㎡ | 3室1厅1卫 | 70万以上 | 135****5982 | ****** | 2020/5/28 17:54:15 | |
21869 | 王女士 | 善国盛景·怡园 | 150㎡ | 4室2厅2卫 | 70万以上 | 186****7103 | ****** | 2020/5/21 14:22:28 | |
21868 | 王女士 | 保利·海德佳园 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 70万以上 | 153****3611 | ****** | 2020/5/4 13:18:45 | |
21867 | 王女士 | 亿丰·和瑞园 | 120㎡ | 3室1厅2卫 | 50-70万 | 153****3611 | ****** | 2020/5/4 13:14:14 | |
21866 | 常女士 | 祥和花园 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 139****2573 | ****** | 2020/5/3 20:35:58 | |
21865 | 刘先生 | 城建善国盛景 | 180㎡ | 4室2厅1卫 | 70万以上 | 133****1065 | ****** | 2020/5/3 13:32:12 | |
21864 | 丁先生 | 城建·善国贾苑 | 135㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 136****9679 | ****** | 2020/4/22 16:21:43 | |
21863 | 赵女士 | 蓝城·春风里 | 115㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 189****2778 | ****** | 2020/4/21 10:25:21 | |
21862 | 周先生 | 城建大同印象 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 70万以上 | 138****5233 | 2553****** | 2020/4/16 20:37:26 | |
共20169条记录 共404页 每页显示50条记录 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 |