团购名单
编号 | 姓名 | 意向楼盘 | 需求面积 | 意向户型 | 意向价格 | 手机号码 | QQ号码 | 提交时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21909 | 李先生 | 凯润花园 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 70万以上 | 155****0600 | ****** | 2020/12/16 16:47:22 | |
21907 | 李先生 | 凯润花园 | 135㎡ | 其他 | 70万以上 | 133****3113 | ****** | 2020/12/7 9:10:23 | |
21905 | 张先生 | 凯润花园 | 164㎡ | 4室1厅2卫 | 70万以上 | 176****1631 | ****** | 2020/11/29 21:48:00 | |
21812 | 宗先生 | 凯润花园 | 115㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 131****8333 | ****** | 2019/9/24 11:32:35 | |
21794 | 马先生 | 凯润花园 | 164㎡ | 4室2厅1卫 | 70万以上 | 159****9482 | 2575****** | 2019/6/10 18:01:08 | |
21782 | 石先生 | 凯润花园 | 115㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 135****9801 | 1582****** | 2019/4/23 9:53:00 | |
21779 | 付女士 | 凯润花园 | 130㎡ | 3室1厅2卫 | 70万以上 | 150****7477 | 5468****** | 2019/4/16 13:34:10 | |
共7条记录 共1页 每页显示50条记录 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 |