团购名单
编号 | 姓名 | 意向楼盘 | 需求面积 | 意向户型 | 意向价格 | 手机号码 | QQ号码 | 提交时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21838 | 关先生 | 城建东城名景 | 90㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 139****2907 | ****** | 2020/1/16 17:33:19 | |
21802 | 宁先生 | 城建东城名景 | 120㎡ | 3室1厅2卫 | 70万以上 | 138****5886 | 3052****** | 2019/8/2 20:30:39 | |
21797 | 李先生 | 城建东城名景 | 100㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 188****0245 | ****** | 2019/7/19 15:48:42 | |
21795 | 孟先生 | 城建东城名景 | 125㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 153****6930 | ****** | 2019/6/12 8:49:54 | |
21763 | 刘先生 | 城建东城名景 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 150****3634 | 1292****** | 2019/3/23 16:24:25 | |
21753 | 胡女士 | 城建东城名景 | 126㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 182****7060 | 5735****** | 2019/2/21 9:27:55 | |
21752 | 赵先生 | 城建东城名景 | 126㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 177****3797 | ****** | 2019/2/17 9:51:00 | |
21741 | 巩先生 | 城建东城名景 | 93㎡ | 2室2厅1卫 | 50-70万 | 131****3308 | ****** | 2018/12/27 10:38:46 | |
21736 | 邹女士 | 城建东城名景 | 97㎡ | 2室2厅1卫 | 50-70万 | 189****8665 | ****** | 2018/12/9 9:08:47 | |
21724 | 张先生 | 城建东城名景 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 131****9775 | ****** | 2018/10/8 15:51:31 | |
21711 | 陈先生 | 城建东城名景 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 184****0558 | 1479****** | 2018/9/30 14:16:33 | |
21699 | 邵先生 | 城建东城名景 | 140㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 186****7296 | ****** | 2018/8/31 10:25:38 | |
21695 | 陈先生 | 城建东城名景 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 150****1966 | 8151****** | 2018/8/29 12:23:27 | |
21688 | 褚先生 | 城建东城名景 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 137****1184 | ****** | 2018/8/22 16:01:38 | |
21648 | 赵女士 | 城建东城名景 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 177****1157 | ****** | 2018/7/25 13:48:03 | |
21647 | 王女士 | 城建东城名景 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 135****4629 | ****** | 2018/7/24 23:54:52 | |
21602 | 李先生 | 城建东城名景 | 128㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 130****1967 | ****** | 2018/4/27 11:29:10 | |
21598 | 徐先生 | 城建东城名景 | 126㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 134****2580 | 2711****** | 2018/4/17 14:12:44 | |
21596 | 杜先生 | 城建东城名景 | 126㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 188****8469 | 4468****** | 2018/4/15 15:37:42 | |
21584 | 黄先生 | 城建东城名景 | 173㎡ | 4室2厅2卫 | 70万以上 | 183****6639 | ****** | 2018/4/3 15:12:37 | |
21580 | 张先生 | 城建东城名景 | 131㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 157****6588 | ****** | 2018/3/30 16:04:14 | |
21576 | 王先生 | 城建东城名景 | 128㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 132****8036 | 7749****** | 2018/3/28 12:57:44 | |
21527 | 王女士 | 城建东城名景 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 150****5483 | ****** | 2018/2/23 14:22:51 | |
21520 | 卜先生 | 城建东城名景 | 115㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 155****0538 | ****** | 2018/2/22 11:50:39 | |
21509 | 闫先生 | 城建东城名景 | 100㎡ | 2室2厅1卫 | 50-70万 | 158****0358 | 3947****** | 2018/2/15 12:38:49 | |
21484 | 高女士 | 城建东城名景 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 151****5798 | ****** | 2018/1/26 9:59:29 | |
21473 | 刁先生 | 城建东城名景 | 115㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 133****5530 | ****** | 2018/1/22 17:38:11 | |
21453 | 杨先生 | 城建东城名景 | 126㎡ | 3室2厅2卫 | 30-50万 | 134****9399 | 9865****** | 2018/1/13 0:17:02 | |
21450 | 韩先生 | 城建东城名景 | 95㎡ | 2室2厅1卫 | 30-50万 | 186****6715 | 4125****** | 2018/1/9 10:53:51 | |
21447 | 张先生 | 城建东城名景 | 126㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 137****3619 | 8387****** | 2018/1/8 1:56:14 | |
21446 | 李女士 | 城建东城名景 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 159****5931 | 4216****** | 2018/1/8 1:39:45 | |
21443 | 杨先生 | 城建东城名景 | 126㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 133****8081 | ****** | 2018/1/3 16:33:39 | |
21441 | 陈先生 | 城建东城名景 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 130****0750 | 7349****** | 2018/1/3 9:35:46 | |
21429 | 宋先生 | 城建东城名景 | 80㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 182****5539 | 9581****** | 2017/12/22 22:54:07 | |
21424 | 张女士 | 城建东城名景 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 134****0988 | 2903****** | 2017/12/21 1:07:28 | |
21423 | 赵女士 | 城建东城名景 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 150****1158 | 8132****** | 2017/12/19 12:42:03 | |
21417 | 张先生 | 城建东城名景 | 110㎡ | 2室2厅1卫 | 50-70万 | 151****9609 | 5199****** | 2017/12/15 11:13:39 | |
21411 | 季先生 | 城建东城名景 | 120㎡ | 3室1厅2卫 | 30-50万 | 152****0011 | 5041****** | 2017/12/14 14:32:56 | |
21403 | 黄先生 | 城建东城名景 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 150****0508 | 5518****** | 2017/12/6 10:52:39 | |
21371 | 陈女士 | 城建东城名景 | 136㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 155****0302 | 6700****** | 2017/11/24 9:25:34 | |
21367 | 张先生 | 城建东城名景 | 130㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 135****0185 | 6426****** | 2017/11/23 9:59:21 | |
21357 | 刘先生 | 城建东城名景 | 130㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 180****5099 | 3626****** | 2017/11/7 13:31:30 | |
21356 | 宋先生 | 城建东城名景 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 139****8424 | 2909****** | 2017/11/6 23:39:30 | |
21351 | 张先生 | 城建东城名景 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 135****0598 | ****** | 2017/11/4 17:48:11 | |
21339 | 郭女士 | 城建东城名景 | 70㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 157****1466 | ****** | 2017/10/29 23:47:11 | |
21338 | 杜先生 | 城建东城名景 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 135****1922 | 1102****** | 2017/10/29 15:15:12 | |
21309 | 徐先生 | 城建东城名景 | 130㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 178****3139 | ****** | 2017/10/8 21:50:26 | |
21273 | 孔先生 | 城建东城名景 | 131㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 130****3375 | ****** | 2017/9/19 15:49:23 | |
21254 | 张先生 | 城建东城名景 | 131㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 135****3268 | ****** | 2017/9/7 20:45:02 | |
21245 | 张先生 | 城建东城名景 | 131㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 139****0736 | ****** | 2017/9/3 23:39:13 | |
共51条记录 共2页 每页显示50条记录 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 |